Statusverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
(→Voraussetzungen) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
#Die Statusverwaltung ist Bestandteil der Premiumversion von CDHWeb | #Die Statusverwaltung ist Bestandteil der Premiumversion von CDHWeb | ||
#Unter "Einstellungen“ - "Servereinstellungen" - "Statusverwaltung konfigurieren" die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Wichtig zu wissen: Es gibt Status und Statusgruppen. So kann beispielsweise die Statusgruppe "Angelegt" durch die Status "Erfasst" und "Gewandelt" gefüllt werden. Jeder Status muss einer Statusgruppe zugeordnet werden, eine Statusgruppe kann aber mehrere Status haben. | #Unter "Einstellungen“ - "Servereinstellungen" - "Statusverwaltung konfigurieren" die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Wichtig zu wissen: Es gibt Status und Statusgruppen. So kann beispielsweise die Statusgruppe "Angelegt" durch die Status "Erfasst" und "Gewandelt" gefüllt werden. Jeder Status muss einer Statusgruppe zugeordnet werden, eine Statusgruppe kann aber mehrere Status haben. | ||
| − | # | + | #Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt. |
== Vorgehensweise == | == Vorgehensweise == | ||
#Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben | #Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben | ||
| − | #Ein manueller Status kann | + | #Ein manueller Status kann im Vorgang oben rechts über die beiden Einstellrädchen und Untermenü "Status hinzufügen" vergeben werden. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Ziel == | == Ziel == | ||
| − | + | Im Auftrag oder Angebot ist nun mit einem Blick erkennbar, in welcher "Entwicklungsstufe" sich ein Vorgang befindet. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen == | == Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen == | ||
| Zeile 67: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie: Auftrag]] | [[Kategorie: Auftrag]] | ||
[[Kategorie: Angebote]] | [[Kategorie: Angebote]] | ||
| + | [[Kategorie: Allgemeine Hilfen]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 14:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
- Die Statusverwaltung ist Bestandteil der Premiumversion von CDHWeb
- Unter "Einstellungen“ - "Servereinstellungen" - "Statusverwaltung konfigurieren" die Status für Angebote/Aufträge/Anfrage/Dispobestellung prüfen. Wichtig zu wissen: Es gibt Status und Statusgruppen. So kann beispielsweise die Statusgruppe "Angelegt" durch die Status "Erfasst" und "Gewandelt" gefüllt werden. Jeder Status muss einer Statusgruppe zugeordnet werden, eine Statusgruppe kann aber mehrere Status haben.
- Die Tabellen sind schon entsprechend gefüllt und vorbelegt.
Vorgehensweise
- Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben
- Ein manueller Status kann im Vorgang oben rechts über die beiden Einstellrädchen und Untermenü "Status hinzufügen" vergeben werden.
Ziel
Im Auftrag oder Angebot ist nun mit einem Blick erkennbar, in welcher "Entwicklungsstufe" sich ein Vorgang befindet.
Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen
Bezüglich der Gruppen gibt es folgende Default-Vorgaben: Diese können beliebig erweitert werden. Die Default Einträge können nicht gelöscht werden.
| Anfrage | Angebot | Auftrag | Dispo-Bestellung |
| 1. Angelegt | 1. Angelegt | 1. Angelegt | 1. Angelegt |
| 2. Verschickt | 2. Verschickt | 2. Bestätigt | 2. Bestätigt |
| 3. Gewandelt | 3. Entscheidungsphase | 3. Freigegeben | 3. Verschickt |
| 4. Gewandelt | 4. Geliefert | 4. Wareneingang | |
| 5. Abgelehnt | 5. Fakturiert |