|
|
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | '''Siehe auch'''
| |
| − | *[[Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement]]
| |
| | | | |
| | == Voraussetzungen == | | == Voraussetzungen == |
| Zeile 10: |
Zeile 8: |
| | | | |
| | #Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben | | #Beim Anlegen eines Vorgangs wird automatisch ein Status vergeben |
| − | #Ein manueller Status kann in 1,2,19 angelegt werden | + | #Ein manueller Status kann im Vorgang oben rechts über die beiden Einstellrädchen und Untermenü "Status hinzufügen" vergeben werden. |
| − | #Ebenso kann der Status in folgenden Bereichen geändert werden:
| |
| − | #*Ausdruckmaske 1,4
| |
| − | #*Ausdruckmaske 2,4
| |
| − | #*Ausdruckmaske 3,16
| |
| − | #*rechte Maustaste Info-System 9,18
| |
| − | #*rechte Maustaste Terminmanagement 9,13
| |
| − | #Für Fortgeschrittene: <br/>Die Veränderung kann auch mit einem Eintrag in der Historie (1,2,18) erfolgen, wenn das Statuskürzel oder der Statustext in der Zeile „Texteintrag“ eingegeben wird. <br/>Über die Historie können auch „manuelle Status“ '''positionsbezogen''' vergeben werden, siehe [[Statusverwaltung auf Positionsebene]].
| |
| | | | |
| | == Ziel == | | == Ziel == |
| | | | |
| − | #Der Status wird im Info-System in einer separaten Spalte angezeigt, Spaltenname AS
| + | Im Auftrag oder Angebot ist nun mit einem Blick erkennbar, in welcher "Entwicklungsstufe" sich ein Vorgang befindet. |
| − | #Mit der rechten Maustaste kann im Info-System 9,18 der Statusverlauf angezeigt werden
| |
| − | #In der elektronischen ArchivAnzeige wird ebenfalls der Statusverlauf angezeigt
| |
| − | #Im Info-System 9,18 gibt es dann auch entsprechend eine Übersicht über z. B. „offene Angebote“ (über Statusname AS filtern)
| |
| − | #Im Info-System 9,18 gibt es die Möglichkeit, sich ein Leitblatt anzeigen zu lassen. Die Statusgruppe wird rechts oben in der Kopfzeile angezeigt.
| |
| − | #In der Auftrags- bzw. Angebotsbearbeitung wird die Statusgruppe ebenfalls oben in der Kopfleiste angezeigt.
| |
| − | #Im Terminmanagement 9,13 gibt es einen Button „Aktualisieren mit Status“. Beim Benutzen dieser Funktion wird der Status auch im Terminmanagement eingeblendet.
| |
| | | | |
| | == Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen == | | == Zusätzliche Infos zum Thema Statusgruppen == |
| Zeile 67: |
Zeile 52: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == Zusätzliche Infos für fortgeschrittene User einschließlich Beispielen ==
| |
| | | | |
| − | '''Allgemeine Logik'''
| |
| − |
| |
| − | #Es gibt die Statusgruppe eines Vorgangs.<br/>Eine Statusgruppe eines Vorgangs erhält den Zusatz „(teilweise)“, wenn noch nicht alle Positionen diese Statusgruppe erreicht haben.
| |
| − | #Es gibt den Positionsstatus für jede Position eines Vorgangs
| |
| − | ##Positionsstatus = zuletzt vergebener Status, der für die Position gilt
| |
| − | ##Ausnahme: <br/>Für die Position wurde ein Workflow-Status vergeben. Dann hat dieser Priorität vor normalen Status.<br/>Ein Workflow-Status ist ein Status, der automatisch über eine Termintreppe im Terminer vergeben wurde (siehe Dokumentation [[Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement]])
| |
| − | #'''Beispiele'''
| |
| − |
| |
| − | Ausgangssituation sind folgende Status bzw. Statusgruppen:
| |
| − |
| |
| − | [[Datei:STA1.png|300px]]
| |
| − | [[Datei:STA2.png|200px]]
| |
| − |
| |
| − | == Beispiel 1 ==
| |
| − |
| |
| − | '''Position mit folgendem Statusablauf:'''
| |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | | style="width:350px;" |Auftrag erfasst
| |
| − | | style="width:100px;" |01.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |ERF
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |AB gedruckt
| |
| − | | style="width:100px;" |02.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |AB
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |LS
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Freigabe Kunde
| |
| − | | style="width:100px;" |07.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |KFE
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Anzahlungsrechnung
| |
| − | | style="width:100px;" |08.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |RGA
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
| |
| − | Teilweise geliefert (wegen Status LS für eine Position)
| |
| − |
| |
| − | <u>Status der Positionen</u> <br/>
| |
| − | RGA-Anzahlungsrechnung (zuletzt vergebener Status für alle Positionen)
| |
| − |
| |
| − | == Beispiel 2: ==
| |
| − |
| |
| − | '''Auftrag mit folgendem Statusablauf'''
| |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | | style="width:350px;" |Auftrag erfasst
| |
| − | | style="width:100px;" |01.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |ERF
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |AB gedruckt
| |
| − | | style="width:100px;" |02.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |AB
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |LS Workflow-Status aus 9.13
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Freigabe Kunde
| |
| − | | style="width:100px;" |07.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |KFE
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Anzahlungsrechnung
| |
| − | | style="width:100px;" |08.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |RGA
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
| |
| − | Geliefert (teilweise) (wegen Status LS für eine Position)
| |
| − |
| |
| − | <u>Status der Positionen</u> <br/>
| |
| − | AB-Auftragsbestätigung (Workflow-Status AB hat Priorität)
| |
| − |
| |
| − | == Beispiel 3: ==
| |
| − |
| |
| − | '''Auftrag folgendem Statusablauf:'''
| |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | | style="width:350px;" |Auftrag erfasst
| |
| − | | style="width:100px;" |01.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |ERF
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Freigabe Kunde
| |
| − | | style="width:100px;" |03.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |KFE
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |AB gedruckt
| |
| − | | style="width:100px;" |03.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |AB
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |LS
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |RG
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
| |
| − | Berechnet (teilweise) (wegen Status RG für eine Position)
| |
| − |
| |
| − | <u>Status der Positionen</u> <br/>
| |
| − | Position 5 komplett berechnet, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 1-4) <br/>Position 5 komplett geliefert, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 5)
| |
| − |
| |
| − | == Sonderfall ==
| |
| − |
| |
| − | Ist ein Auftrag mindestens teilweise geliefert, so wird beim nachträglichen Drucken einer Auftragsbestätigung der Status nicht mehr automatisch auf „AB“ zurückgesetzt.
| |
| | | | |
| | | | |
| | [[Kategorie: Auftrag]] | | [[Kategorie: Auftrag]] |
| | [[Kategorie: Angebote]] | | [[Kategorie: Angebote]] |
| | + | [[Kategorie: Allgemeine Hilfen]] |