|
|
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | '''Siehe auch'''
| |
| − | *[[Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement]]
| |
| | | | |
| | == Voraussetzungen == | | == Voraussetzungen == |
| Zeile 54: |
Zeile 52: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == Zusätzliche Infos für fortgeschrittene User einschließlich Beispielen ==
| |
| | | | |
| − | '''Allgemeine Logik'''
| |
| − |
| |
| − | #Es gibt die Statusgruppe eines Vorgangs.<br/>Eine Statusgruppe eines Vorgangs erhält den Zusatz „(teilweise)“, wenn noch nicht alle Positionen diese Statusgruppe erreicht haben.
| |
| − | #Es gibt den Positionsstatus für jede Position eines Vorgangs
| |
| − | ##Positionsstatus = zuletzt vergebener Status, der für die Position gilt
| |
| − | ##Ausnahme: <br/>Für die Position wurde ein Workflow-Status vergeben. Dann hat dieser Priorität vor normalen Status.<br/>Ein Workflow-Status ist ein Status, der automatisch über eine Termintreppe im Terminer vergeben wurde (siehe Dokumentation [[Statusverwaltung erweitert über Terminmanagement]])
| |
| − | #'''Beispiele'''
| |
| − |
| |
| − | Ausgangssituation sind folgende Status bzw. Statusgruppen:
| |
| − |
| |
| − | [[Datei:STA1.png|300px]]
| |
| − | [[Datei:STA2.png|200px]]
| |
| − |
| |
| − | == Beispiel 1 ==
| |
| − |
| |
| − | '''Position mit folgendem Statusablauf:'''
| |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | | style="width:350px;" |Auftrag erfasst
| |
| − | | style="width:100px;" |01.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |ERF
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |AB gedruckt
| |
| − | | style="width:100px;" |02.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |AB
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |LS
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Freigabe Kunde
| |
| − | | style="width:100px;" |07.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |KFE
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Anzahlungsrechnung
| |
| − | | style="width:100px;" |08.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |RGA
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
| |
| − | Teilweise geliefert (wegen Status LS für eine Position)
| |
| − |
| |
| − | <u>Status der Positionen</u> <br/>
| |
| − | RGA-Anzahlungsrechnung (zuletzt vergebener Status für alle Positionen)
| |
| − |
| |
| − | == Beispiel 2: ==
| |
| − |
| |
| − | '''Auftrag mit folgendem Statusablauf'''
| |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | | style="width:350px;" |Auftrag erfasst
| |
| − | | style="width:100px;" |01.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |ERF
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |AB gedruckt
| |
| − | | style="width:100px;" |02.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |AB
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |LS Workflow-Status aus 9.13
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Freigabe Kunde
| |
| − | | style="width:100px;" |07.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |KFE
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Anzahlungsrechnung
| |
| − | | style="width:100px;" |08.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |RGA
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | <u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
| |
| − | Geliefert (teilweise) (wegen Status LS für eine Position)
| |
| − |
| |
| − | <u>Status der Positionen</u> <br/>
| |
| − | AB-Auftragsbestätigung (Workflow-Status AB hat Priorität)
| |
| − |
| |
| − | == Beispiel 3: ==
| |
| − |
| |
| − | '''Auftrag folgendem Statusablauf:'''
| |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | | style="width:350px;" |Auftrag erfasst
| |
| − | | style="width:100px;" |01.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |ERF
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Freigabe Kunde
| |
| − | | style="width:100px;" |03.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |KFE
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |AB gedruckt
| |
| − | | style="width:100px;" |03.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |AB
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |LS
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:100px;" |Position 5 komplett geliefert, Muster
| |
| − | | style="width:100px;" |04.10.
| |
| − | | style="width:100px;" |RG
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <u>Status'''gruppe''' des Auftrags</u> <br/>
| |
| − | Berechnet (teilweise) (wegen Status RG für eine Position)
| |
| − |
| |
| − | <u>Status der Positionen</u> <br/>
| |
| − | Position 5 komplett berechnet, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 1-4) <br/>Position 5 komplett geliefert, Muster (zuletzt vergebener Status für Position 5)
| |
| − |
| |
| − | == Sonderfall ==
| |
| − |
| |
| − | Ist ein Auftrag mindestens teilweise geliefert, so wird beim nachträglichen Drucken einer Auftragsbestätigung der Status nicht mehr automatisch auf „AB“ zurückgesetzt.
| |
| | | | |
| | | | |
| | [[Kategorie: Auftrag]] | | [[Kategorie: Auftrag]] |
| | [[Kategorie: Angebote]] | | [[Kategorie: Angebote]] |
| | + | [[Kategorie: Allgemeine Hilfen]] |