Benutzerverwaltung, Nutzerverwaltung in CDHWeb: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zum Vergeben von Berechtigungen im CDHWeb bitte folgende Schritte anwenden: #Für die Einstellung der Login-Berechtigungen wird ein CDH-Benutzer mit Typ "Admin…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zum Vergeben von Berechtigungen im CDHWeb bitte folgende Schritte anwenden: | Zum Vergeben von Berechtigungen im CDHWeb bitte folgende Schritte anwenden: | ||
− | #Für die Einstellung der Login-Berechtigungen wird ein CDH-Benutzer mit Typ "Administrator" oder "Super" benötigt. Dazu in CDH Office im Menü 8,14,1 einen User zum Administrator machen, indem der Typ entsprechend eingestellt wird. | + | #Für die Einstellung der Login-Berechtigungen wird ein CDH-Benutzer mit Typ "'''Administrator'''" oder "'''Super'''" benötigt. Dazu in CDH Office im Menü '''8,14,1''' einen User zum Administrator machen, indem der Typ entsprechend eingestellt wird. |
#Die Webseite von CDHWeb öffnen und sich mit dem Administrator-User anmelden. | #Die Webseite von CDHWeb öffnen und sich mit dem Administrator-User anmelden. | ||
− | ##Es kann sein, dass man bereits mit einem anderen User angemeldet ist, dann muss man zuerst ganz oben rechts in der Ecke auf "Abmelden" gehen. | + | ##Es kann sein, dass man bereits mit einem anderen User angemeldet ist, dann muss man zuerst ganz oben rechts in der Ecke auf "'''Abmelden'''" gehen. |
− | #In CDHWeb auf "Einstellungen/Servereinstellungen/Benutzerverwaltung konfigurieren" klicken. | + | #In CDHWeb auf "''Einstellungen/Servereinstellungen/Benutzerverwaltung konfigurieren''" klicken. |
#Dort können alle Benutzer verändert werden, indem man das Bearbeitungssymbol anklickt. | #Dort können alle Benutzer verändert werden, indem man das Bearbeitungssymbol anklickt. | ||
− | #In der Seite | + | #In der Seite „'''Benutzer'''“ wird folgendes eingetragen: |
##ID (vergibt das System) | ##ID (vergibt das System) | ||
##Name (sinnvollerweise Vor- und Nachname) | ##Name (sinnvollerweise Vor- und Nachname) | ||
− | ##Benutzertyp ( | + | ##Benutzertyp (kommt aus CDHOffice) |
− | ##Mitarbeiter (wieder Vor- und Nachname | + | ##Mitarbeiter (wieder Vor- und Nachname) |
− | ##Passwort (hier | + | ##Passwort (wird hier aber nicht angezeigt)) |
− | ##Passwort bestätigen (hier | + | ##Passwort bestätigen (wird hier aber nicht angezeigt) |
− | #In der Seite | + | #In der Seite „'''Berechtigungen'''“ wird eingestellt: |
− | ##Zugriffsart: Der Funktionsumfang, den der Benutzer verwenden kann. Es gibt 3 vordefinierte Berechtigungssätze: | + | ##'''Zugriffsart''': Der Funktionsumfang, den der Benutzer verwenden kann. Es gibt 3 vordefinierte Berechtigungssätze: |
− | ##*Alle Funktionen (oder "?"): Der Benutzer darf alles machen | + | ##*'''Alle Funktionen''' (oder "?"): Der Benutzer darf alles machen |
− | ##* | + | ##*'''Außendienst Angebotserfassung:''' Zugriff nur auf Kunden und Artikel, Angebote erfassen, Infofunktionen |
− | ##*Infotool komplett: Keinerlei Bearbeitungsfunktion, nur Infofunktionen zu Kunden | + | ##*'''Infotool komplett:''' Keinerlei Bearbeitungsfunktion, nur Infofunktionen zu Kunden |
− | ##Lieferanten ausblenden | + | ##'''Lieferanten ausblenden''' |
− | ##Einkaufspreise ausblenden: Zeigt keine EK-Preise in der Erfassung und Infos an. | + | ##'''Einkaufspreise ausblenden:''' Zeigt keine EK-Preise in der Erfassung und Infos an. |
− | ##Statistikfunktionen erlauben | + | ##'''Statistikfunktionen erlauben''' |
− | ##Exporte erlauben | + | ##'''Exporte erlauben''' |
− | ##Vertreterfilter (Whitelist): Einschränkung der Kunden/Aufträge/Angebote/etc. auf die ausgewählten Vertreter in allen Bereichen (Suche, Erfassung, usw.). Im Beispiel-Screenshot würden nur Daten mit Vertreter "AM" und "HEI" angezeigt. | + | ##'''Vertreterfilter (Whitelist):''' Einschränkung der Kunden/Aufträge/Angebote/etc. auf die ausgewählten Vertreter in allen Bereichen (Suche, Erfassung, usw.). Im Beispiel-Screenshot würden nur Daten mit Vertreter "AM" und "HEI" angezeigt. |
− | ##*<Leer>: für Defaultseite | + | ##*'''<Leer>:''' für Defaultseite |
− | ##*Infotool (Suche): für Suchfenster des Infotools | + | ##*'''Infotool (Suche):''' für Suchfenster des Infotools |
Version vom 12. März 2025, 16:28 Uhr
Zum Vergeben von Berechtigungen im CDHWeb bitte folgende Schritte anwenden:
- Für die Einstellung der Login-Berechtigungen wird ein CDH-Benutzer mit Typ "Administrator" oder "Super" benötigt. Dazu in CDH Office im Menü 8,14,1 einen User zum Administrator machen, indem der Typ entsprechend eingestellt wird.
- Die Webseite von CDHWeb öffnen und sich mit dem Administrator-User anmelden.
- Es kann sein, dass man bereits mit einem anderen User angemeldet ist, dann muss man zuerst ganz oben rechts in der Ecke auf "Abmelden" gehen.
- In CDHWeb auf "Einstellungen/Servereinstellungen/Benutzerverwaltung konfigurieren" klicken.
- Dort können alle Benutzer verändert werden, indem man das Bearbeitungssymbol anklickt.
- In der Seite „Benutzer“ wird folgendes eingetragen:
- ID (vergibt das System)
- Name (sinnvollerweise Vor- und Nachname)
- Benutzertyp (kommt aus CDHOffice)
- Mitarbeiter (wieder Vor- und Nachname)
- Passwort (wird hier aber nicht angezeigt))
- Passwort bestätigen (wird hier aber nicht angezeigt)
- In der Seite „Berechtigungen“ wird eingestellt:
- Zugriffsart: Der Funktionsumfang, den der Benutzer verwenden kann. Es gibt 3 vordefinierte Berechtigungssätze:
- Alle Funktionen (oder "?"): Der Benutzer darf alles machen
- Außendienst Angebotserfassung: Zugriff nur auf Kunden und Artikel, Angebote erfassen, Infofunktionen
- Infotool komplett: Keinerlei Bearbeitungsfunktion, nur Infofunktionen zu Kunden
- Lieferanten ausblenden
- Einkaufspreise ausblenden: Zeigt keine EK-Preise in der Erfassung und Infos an.
- Statistikfunktionen erlauben
- Exporte erlauben
- Vertreterfilter (Whitelist): Einschränkung der Kunden/Aufträge/Angebote/etc. auf die ausgewählten Vertreter in allen Bereichen (Suche, Erfassung, usw.). Im Beispiel-Screenshot würden nur Daten mit Vertreter "AM" und "HEI" angezeigt.
- <Leer>: für Defaultseite
- Infotool (Suche): für Suchfenster des Infotools
- Zugriffsart: Der Funktionsumfang, den der Benutzer verwenden kann. Es gibt 3 vordefinierte Berechtigungssätze: